Amtliches Endergebnis des Socken-Kurzgeschichten Wettbewerbes
am 25.2.2007
zurück in der Pause wurde gelesen: "Werner geht zur Kirche" (Harry Tittmann)
und: "Romeo und Julia" (Werner Dahmen)
| Startnummer | Autor | Titel | Rang | Punkte | |||||||||
| 1 | Rainer Migenda | Die Socken-Trend-Wende | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Harry Tittmann | Da muss eine alte Frau lange für stricken | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Anja Shure | Sockenparade | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 5 | Suse Tittmann | Sockengeschichte | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 6 | Alex Flick | Charakteranalyse | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | Berthold Glass | Auf der Suche nach meiner Geschichte über Socken | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2 | Werner Dahmen | Ein unglaublicher Fall | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Angie Strunk | Die Socke | 1 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Um eine Geschichte zu lesen, einfach auf den Titel klicken